テーマ学習
|
テーマ学習「僕らはみんなで生きている」たつッツ(低学年クラス)2005年9月5日〜 |
||
【上にいくほど新しい記事です】 | ||
明日はテーマ学習の発表会です。お母さんたちの前で、うまく発表できるかドキドキです。 | ||
これまで調べてきた自分についての情報の全てを一枚の紙にまとめます。自分の体のサイズから、インタビューして判明した自分の性格や癖、自分の好きな物の写真、自分の手型足型、個人情報満載です! | ||
お家で、お母さんやお父さんから聞いてきた自分についてのインタビューを発表しました。 | ||
自分の大切な物をスクールへ持って来てくれました。いっぱい並んでいます。 | ||
自分を知るために、人が自分についてどう考えているのか、インタビューをして聞き出すことにしました。まずはインタビューの練習です。 | ||
|
||
絵の具をつけて。ぺた。指の指紋がうまく写りました。よくよく見てみると、指だけではなく、手のひらにも、足の平?にも、指紋がいっぱい。しわだらけ。 | ||
自分を表すものとして子どもから提案のあった「手型」「足型」づくりをしました。赤ちゃんのころにつくった「手型」「足型」を見たことがきっかけでした。 | ||
写真家さんのスタジオで、写真を撮影してもらいました。
|
||
つづいて、自分で撮影した写真を写真家さんに見てもらいました。 ←「やっぱり子どもってすごいわぁ!!」と、写真家さんに絶賛してもらった写真たちです。本当に上手に撮れています。 出版できそうだね。紀伊国屋とかに置いてあったら買っちゃうね。いくら位で売れるかな?儲けは?と、さっそく狸勘定をはじめるナビゲータです。。。 |
||
雑誌に一枚の写真をのせるために、写真家がいて、商品を売るメーカー担当者がいて、雑誌の記者がいて、撮影した写真の構図を決めるデザイナーがいて、何人もの人の手が加わってようやく一つの仕事になる。そんなお話を聞くことができました。 | ||
初台にある写真家さんのスタジオへおじゃまして、写真撮影の技と、写真家の仕事について教えてもらいました。 | ||
見た目の情報は、写真で撮影しよう!自分では見えない自分の背中や後ろ姿は別の人に撮ってもらおう! | ||
輪郭をなぞりとった等身大の自分の絵に、自分についての情報を加えて、この模造紙一枚見れば、ここに書かれる子がどういう子か分かるようにしよう!と提案。自分についての情報って何があるかな?・・・どんな顔か!何歳か!生まれた場所!生まれた病院!身長!重さ!まつ毛に楊枝が何本乗るか! | ||
模造紙一枚で、自分ってどういう人間なのか、表現します。友達の体の輪郭をなぞって模造紙に書き出しました。 |
||
たつッツクラスのテーマ「僕らはみんなで生きている」。自分はたった一人で生きているのかな?いろいろな人と物と環境とつながっている自分に気づくという目的に向かって、たつッツの子どもたちはまずはとことん「自分を知ること!」からスタート。 |
||
【上にいくほど新しい記事です】 |
>>今日のスクールINDEX |
>>TCSの本棚 |
>>リンクバナー |
|